পণ্যের বিবরণ:
|
আর্টিকাল সংখ্যা: | SMR 47UF63V 8X12 | সহনশীলতা: | ±20% |
---|---|---|---|
আবেদন: | উচ্চ তাপমাত্রা সার্কিট | টাইপ: | রেডিয়াল |
সরবরাহকারী প্রকার: | মূল প্রস্তুতকারক | সনদপত্র: | ISO9001 ISO 14001 RoHS |
প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড শক্ত কাগজ | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40℃~105℃ |
জীবন ভার: | 2000 ঘন্টা | উৎপত্তি স্থল: | ঝাও কিং চীন |
নমুনা পরিষেবা: | সমর্থন | ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ: | 0.1UF~10000UF |
ভোল্টেজের পরিধি: | 6.3V~500V | ||
লক্ষণীয় করা: | মিনিয়েচার ক্যাপাসিটর 47UF 63V 8X12MM,8X12MM আল ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর,ISO14001 মিনিয়েচার ক্যাপাসিটর 47UF 63V |
পণ্যের বিবরণ
এসএমআর সিরিজ
মডেল নম্বার | SMR 47UF63V 8X12 |
ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ | 0.1V~10000V |
ভোল্টেজের পরিধি | 6.3~500V |
সহনশীলতা | ±20% |
তাপমাত্রা সীমা | -40℃~105℃ |
বৈশিষ্ট্য
■উচ্চ তাপমাত্রা রেডিয়াল লিড টাইপ।
■লোড লাইফ 2000 ঘন্টা 105°C এ।
■ উচ্চ তাপমাত্রা ব্যবহারের জন্য আদর্শভাবে উপযুক্ত।
স্পেসিফিকেশন
আইটেম | মূল বৈশিষ্ট্য | |
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস | -40°C~+105°সে | -25°সে~+105°সে |
রেট ওয়ার্কিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
নামমাত্র ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
ক্যাপাসিট্যান্স টলারেন্স | +20%(M) (+25C,100/120Hz) |
বিদ্যুৎ সল্পতা | LCs0.01CV বা 3 ( uA) যা বড় হওয়া উচিত গৃহীত হবে, রেট ওয়ার্কিং ভোল্টেজের 2-মিনিট প্রয়োগ, (+25°C) |
LC<0.03CV+ 10, রেটেড ওয়ার্কিং ভোল্টেজের 2-মিনিট প্রয়োগ, (+ 25°C) তম রেট ওয়ার্কিং ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়েছে | |
C: uF তে নামমাত্র ক্যাপাসিট্যান্স | V: V-তে রেটেড ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | LC: uA তে লিকেজ কারেন্ট |
অপচয় ফ্যাক্টর | রেট ওয়ার্কিং ভোল্টেজ(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350-500 |
DF (MAX (+ 25°C,100/120Hz) | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | |
যখন স্বাভাবিক ক্যাপাসিট্যান্স 1000uF-এর বেশি হয়, তখন 1000uF-এর প্রতি বৃদ্ধির জন্য 0.02 এর অপব্যবহার ফ্যাক্টর যোগ করা হয় |
উচ্চ তাপমাত্রা লোড জীবন | 105°C এ 2000 ঘন্টার জন্য রেটেড ওয়ার্কিং ভোল্টেজ প্রয়োগ করার পরে এবং + 25°C এ স্থিতিশীল ক্যাপাসিটারগুলি পরীক্ষা করার পরে, ক্যাপাসিটারগুলি নিম্নলিখিত সীমাগুলি পূরণ করবে | |
ক্যাপাসিট্যান্স পরিবর্তন | প্রাথমিক পরিমাপ মানের 20% এর মধ্যে | |
অপচয় ফ্যাক্টর | নির্দিষ্ট মানের 200% এর কম | |
বিদ্যুৎ সল্পতা | নির্দিষ্ট মানের মধ্যে |
উচ্চ তাপমাত্রা শেলফ লাইফ | 105 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 500 ঘন্টা স্টোরেজ করার পরে কোনও ভোল্টেজ প্রয়োগ না করে এবং + 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে স্থিতিশীল ক্যাপাইটারগুলি পরীক্ষা করুন, ক্যাপাসিটরগুলি নিম্নলিখিত সীমাগুলি পূরণ করবে | |
ক্যাপাসিট্যান্স পরিবর্তন | প্রাথমিক পরিমাপ করা মানের +20% এর মধ্যে | |
ডিসিয়েশন ফ্যাক্টর | নির্দিষ্ট মানের 200% এর কম | |
বিদ্যুৎ সল্পতা | নির্দিষ্ট মানের 200% এর কম |
কোম্পানির প্রোফাইল
BOR HURNG ইলেকট্রনিক (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng ইলেকট্রনিক কোং, লিমিটেড,যা 1978 সালে তাইওয়ানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এটি একটি পেশাদার প্রস্তুতকারক এবং অ্যালুমিনিয়াম ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটারের বিক্রেতা।1988 সালে, Bor Hurng বৃত্তের প্রথম তাইওয়ান উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে যারা চীনের মূল ভূখণ্ডে বিনিয়োগ করেছিল এবং গুয়াংডং প্রদেশের Zhaoqing-এ তার কারখানা স্থাপন করেছিল।কারখানার জমি দখল 10,000㎡, বার্ষিক ক্ষমতা 1.2 বিলিয়ন টুকরা।এবং টার্নওভার প্রতি বছর USD$20 মিলিয়নের বেশি।এন্টারপ্রাইজটি ISO9001: 2008 মান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এবং ISO14001: 2004 পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম দ্বারা প্রত্যয়িত।সমস্ত পণ্য SGS দ্বারা অনুমোদিত RoHS মান সঙ্গে যোগ্য হয়.
ক্যাপাসিটর ব্যবহার:
মোড়ক:
সমবায় কোম্পানি:
আমাদের সার্টিফিকেট
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613710411795