|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আর্টিকাল নম্বর: | SMR220UF200V 22X25 | সহনশীলতা: | ±20% |
|---|---|---|---|
| গুণমান স্তর: | উচ্চ মান | আবেদন: | উচ্চ তাপমাত্রা সার্কিট |
| সরবরাহকারীর ধরন: | কারখানা | সনদপত্র: | ISO9001 ISO 14001 RoHS |
| সুবিধা 1: | দ্রুত ডেলিভারি | সুবিধা 2: | কারখানা মুল্য |
| সুবিধা 3: | 30 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা ক্যাপাসিটর উত্পাদন | সুবিধা 4: | 24 ঘন্টা সময় সেবা |
| সুবিধা 5: | নমুনা বিনামূল্যে দ্বারা দেওয়া | ||
| লক্ষণীয় করা: | 220uF ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর,200V 220uf ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর,220uF 200 ভোল্ট ক্যাপাসিটর |
||
এসএমআর সিরিজ
স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | মুখ্য সুবিধা | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস | -40°C~+105°সে | -25°সে~+105°সে |
| রেট ওয়ার্কিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
| নামমাত্র ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
| ক্যাপাসিট্যান্স টলারেন্স | +20%(M) (+25C,100/120Hz) | |
| বিদ্যুৎ সল্পতা | LCs0.01CV বা 3 ( uA) যা বড় হওয়া উচিত গৃহীত হবে, রেট ওয়ার্কিং ভোল্টেজের 2-মিনিট প্রয়োগ, (+25°C) |
LC<0.03CV+ 10, রেটেড ওয়ার্কিং ভোল্টেজের 2-মিনিট প্রয়োগ, (+ 25°C) তম রেট ওয়ার্কিং ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়েছে | |
| C: uF তে নামমাত্র ক্যাপাসিট্যান্স | V: V-তে রেটেড ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | LC: uA তে লিকেজ কারেন্ট |
| অপচয় ফ্যাক্টর | রেট ওয়ার্কিং ভোল্টেজ(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350-500 |
| DF (MAX (+ 25°C,100/120Hz) | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | |
| যখন স্বাভাবিক ক্যাপাসিট্যান্স 1000uF-এর বেশি হয়, তখন 1000uF-এর প্রতি বৃদ্ধির জন্য 0.02 এর অপব্যবহার ফ্যাক্টর যোগ করা হয় | |||||||||||
| উচ্চ তাপমাত্রা লোড জীবন | 105°C এ 2000 ঘন্টার জন্য রেটেড ওয়ার্কিং ভোল্টেজ প্রয়োগ করার পরে এবং + 25°C এ স্থিতিশীল ক্যাপাসিটারগুলি পরীক্ষা করার পরে, ক্যাপাসিটারগুলি নিম্নলিখিত সীমাগুলি পূরণ করবে | |
| ক্যাপাসিট্যান্স পরিবর্তন | প্রাথমিক পরিমাপ মানের 20% এর মধ্যে | |
| অপচয় ফ্যাক্টর | নির্দিষ্ট মানের 200% এর কম | |
| বিদ্যুৎ সল্পতা | নির্দিষ্ট মানের মধ্যে | |
| উচ্চ তাপমাত্রা শেলফ লাইফ | 105 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 500 ঘন্টা স্টোরেজ করার পরে কোনও ভোল্টেজ প্রয়োগ না করে এবং + 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে স্থিতিশীল ক্যাপাইটারগুলি পরীক্ষা করুন, ক্যাপাসিটরগুলি নিম্নলিখিত সীমাগুলি পূরণ করবে | |
| ক্যাপাসিট্যান্স পরিবর্তন | প্রাথমিক পরিমাপ করা মানের +20% এর মধ্যে | |
| ডিসিয়েশন ফ্যাক্টর | নির্দিষ্ট মানের 200% এর কম | |
| বিদ্যুৎ সল্পতা | নির্দিষ্ট মানের 200% এর কম | |
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
BOR HURNG ইলেকট্রনিক (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng ইলেকট্রনিক কোং, লিমিটেড,1978 সালে প্রতিষ্ঠিত, একটি ISO 9001:2008 মান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এবং ISO 14001:2004 পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রত্যয়িত কোম্পানি, এবং সমস্ত পণ্য SGS অনুমোদিত RoHS মান মেনে চলে।1988, লুব্রিজল শিল্পের প্রথম কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে যারা চীনের মূল ভূখন্ডে বিনিয়োগ করে এবং ঝাওকিং, গুয়াংডং-এ একটি কারখানা স্থাপন করে 1988 সালে, লুব্রিজল চীনে বিনিয়োগ এবং ঝাওকিং-এ একটি কারখানা তৈরি করার শিল্পে প্রথম তাইওয়ানের কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে, গুয়াংডং।কারখানাটি 10,000m2 এলাকা জুড়ে রয়েছে এবং এর বার্ষিক ক্ষমতা 1.2 বিলিয়ন টুকরা।
ক্যাপাসিটর ব্যবহার:
![]()
![]()
মোড়ক:
![]()
সমবায় কোম্পানি:
![]()
![]()
আমাদের সার্টিফিকেট
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613710411795