|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নম্বার: | TRR10000UF80V 35X60 | ক্যাপাসিট্যান্স: | 10000UF |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 80V | সহনশীলতা: | ±20% |
| সরবরাহকারী প্রকার: | মূল প্রস্তুতকারক | আবেদন: | পাওয়ার সাপ্লাই স্যুইচিং |
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | রঙ: | কালো |
| তাপমাত্রা সীমা: | -40℃~105℃ | সুবিধা 1: | বিনামূল্যে দ্বারা দেওয়া নমুনা |
| সুবিধা 2: | কারখানা মুল্য | ||
| লক্ষণীয় করা: | অ্যালুমিনিয়াম ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটারে স্ন্যাপ 35X60mm,TW BOR 10000uf 80v ক্যাপাসিটর,10000UF80V ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরগুলিতে স্ন্যাপ |
||
পণ্যের বিবরণ
টিআরআর সিরিজ
| মডেল নম্বার | TRR 680UF450V 35X50 |
| ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ | 47UF~68000UF |
| ভোল্টেজের পরিধি | 10V~500V |
| সহনশীলতা | ±20% |
| তাপমাত্রা সীমা | -40℃~105℃ |
বৈশিষ্ট্য
■105°C, টার্মিনালসিরিজ সহ স্ন্যাপ-ইনপ্রোডাক্ট প্রশস্ত তাপমাত্রা এবং 2000 ঘন্টা দীর্ঘ জীবন
■ বিস্ফোরণ-প্রমাণ কাঠামো
■ HID আলো, UPS এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক পণ্যের জন্য উপযুক্ত
স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | মূল বৈশিষ্ট্য | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
| রেট ওয়ার্কিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 10VDC~ 100VDC | 160VDC ~ 500VDC |
| নামমাত্র ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ | 1000uF ~ 68000uF | 47uF~ 1000uF |
| ক্যাপাসিট্যান্স টলারেন্স | 土20%(M)(+ 25°C,100/120Hz) | |
| বিদ্যুৎ সল্পতা | LC≤3,CV, রেটেড ওয়ার্কিং ভোল্টেজের 5 মিনিটের প্রয়োগ,(+ 25°C) | ||
| C: uF তে নামমাত্র ক্যাপাসিট্যান্স | V: V-তে রেটেড ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | LC: uA তে লিকেজ কারেন্ট | |
| অপচয় ফ্যাক্টর | রেট ওয়ার্কিং ভোল্টেজ(V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400-500 |
| DF(MAX (+25°C,100/120Hz) | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | |
| 10 এর বেশি cpatance এর জন্য প্রতি 1000uF বৃদ্ধির জন্য 0.0|2 যোগ করুন | |||||||||||||
| উচ্চ তাপমাত্রা লোড জীবন | 2000 ঘন্টার জন্য 130°C এ রেটেড ওয়ার্কিং ভোল্টেজ প্রয়োগ করার পরে এবং তারপর + 25°C এ স্থিতিশীল হওয়ার পরে, ক্যাপাসিটারগুলি নিম্নলিখিত সীমাগুলি পূরণ করবে | |
| ক্যাপাসিট্যান্স পরিবর্তন | প্রারম্ভিক পরিমাপ মানের 20% এর মধ্যে | |
| ডিসিপেশন ফ্যাক্টর | নির্দিষ্ট মানের 300% এর কম | |
| বিদ্যুৎ সল্পতা | নির্দিষ্ট মান সহ | |
| উচ্চ তাপমাত্রা শেলফ লাইফ | 130C তে 500 ঘন্টা স্টোরেজ করার পরে কোন ভোল্টেজ প্রয়োগ না করে এবং তারপর + 25°C এ স্থিতিশীল হওয়ার পরে, ক্যাপাসিটারগুলি নিম্নলিখিত সীমাগুলি পূরণ করবে | |
| ক্যাপাসিট্যান্স পরিবর্তন | প্রারম্ভিক পরিমাপ মানের 20% এর মধ্যে | |
| ডিসপেশন ফ্যাক্টর | নির্দিষ্ট মানের 300% এর কম | |
| বিদ্যুৎ সল্পতা | নির্দিষ্ট মানের 300% এর কম | |
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
BOR HURNG ইলেকট্রনিক (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng ইলেকট্রনিক কোং, লিমিটেড,যা 1978 সালে তাইওয়ানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এটি একটি পেশাদার প্রস্তুতকারক এবং অ্যালুমিনিয়াম ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটারের বিক্রেতা।1988 সালে, Bor Hurng বৃত্তের প্রথম তাইওয়ান উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে যারা চীনের মূল ভূখণ্ডে বিনিয়োগ করেছিল এবং গুয়াংডং প্রদেশের Zhaoqing-এ তার কারখানা স্থাপন করেছিল।কারখানার জমি দখল 10,000㎡, বার্ষিক ক্ষমতা 1.2 বিলিয়ন টুকরা।এবং টার্নওভার প্রতি বছর USD$20 মিলিয়নের বেশি।এন্টারপ্রাইজটি ISO9001:2008 মান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এবং ISO14001:2004 পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম দ্বারা প্রত্যয়িত।সমস্ত পণ্য SGS দ্বারা অনুমোদিত RoHS মান সঙ্গে যোগ্য হয়.
ক্যাপাসিটর ব্যবহার:
![]()
![]()
মোড়ক:
![]()
সমবায় কোম্পানি:
![]()
![]()
আমাদের সার্টিফিকেট
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613710411795